Voor jouw gebruiksgemak hebben wij voor onze producten de allergeneninformatie opgelijst in een handig overzicht.
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frieten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FRIETJE SHANGHAI | |||||||||||||
| MINI PAK | |||||||||||||
| KLEIN PAK | |||||||||||||
| MIDDEN PAK | |||||||||||||
| GROOT PAK | |||||||||||||
| FAMILIE PAK | |||||||||||||
| GROOT FAMILIE PAK | |||||||||||||
| PUNTZAK | |||||||||||||
| SMULBOX | |||||||||||||
| JULIENKE | |||||||||||||
| JULIENKE XXL | |||||||||||||
| SPICY JULIENKE | |||||||||||||
| ROMBOUT | |||||||||||||
| ROMBOUT XXL | |||||||||||||
| SPICY ROMBOUT | |||||||||||||
| YOSHI | |||||||||||||
| PEPERBOLLEKE | |||||||||||||
| SVENNEKE | |||||||||||||
| CHEESY BACON | |||||||||||||
| VISSERKE | |||||||||||||
| HOLLANDERKE | |||||||||||||
| CHICKIE | |||||||||||||
| ITALIAANTJE | |||||||||||||
| VERSE KROKETJES (5 STUKS) | |||||||||||||
| SHAUNIKE | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
| Bicky burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BICKY® FISH | |||||||||||||
| BICKY® CRUNCHY CHICKEN | |||||||||||||
| BICKY CHICKLESS | |||||||||||||
| BICKY FRIQ | |||||||||||||
| BICKY® ROYAL | |||||||||||||
| BICKY® WRAP | |||||||||||||
| BICKY® CRISPY | |||||||||||||
| BICKY® BASTARD | |||||||||||||
| BICKY MEXICANO® | |||||||||||||
| BICKY MEXICANO WRAP | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
| Home burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HAMBURGER | |||||||||||||
| SPICY RIB | |||||||||||||
| GENIETERKEN | |||||||||||||
| VEGI CHICKEN GENIETERKEN | |||||||||||||
| VEGI GENIETERKEN | |||||||||||||
| GENIETERKEN DELUXE | |||||||||||||
| BEL PEPPER | |||||||||||||
| BICKY CHEESE | |||||||||||||
| DUIVELS GENIETERKEN | |||||||||||||
| CHICKEN GENIETERKEN | |||||||||||||
| BICKY RIB | |||||||||||||
| FISH GENIETERKEN | |||||||||||||
| GENIETERKEN SMOKY CHICKEN | |||||||||||||
| BEEF GENIETERKEN | |||||||||||||
| GENIETERKEN PEPPER | |||||||||||||
| GENIETERKEN PULLED CHICKEN | |||||||||||||
| TRUFFEL GENIETERKEN | |||||||||||||
| DOUBLE BICKY CHEESE | |||||||||||||
| BICKY ORANGE | |||||||||||||
| SURF & TURF | |||||||||||||
| VEGETARISCHE RIB | |||||||||||||
| BICKY FRIET | |||||||||||||
| CHICKEN RIB | |||||||||||||
| CHICKEN CHILI WRAP | |||||||||||||
| CHICKEN WRAP | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
| Sauzen apart |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPECIAAL + CURRY | |||||||||||||
| SPECIAAL + TOMAAT | |||||||||||||
| 3 BICKY SAUZEN | |||||||||||||
| ALGERIENNE | |||||||||||||
| AMERICAINE SAUS | |||||||||||||
| ANDALOUSE | |||||||||||||
| BICKY DRESSING | |||||||||||||
| BICKY HOT SAUCE | |||||||||||||
| BRASIL | |||||||||||||
| COCKTAIL | |||||||||||||
| BARBECUESAUS | |||||||||||||
| CURRY KETCHUP | |||||||||||||
| FRIETSAUS | |||||||||||||
| GELE CURRY | |||||||||||||
| HAMBURGERSAUS | |||||||||||||
| JOPPIE | |||||||||||||
| JALOPENO MAYONAISE | |||||||||||||
| LOEMPIASAUS | |||||||||||||
| LOOKSAUS | |||||||||||||
| MAMMOETSAUS | |||||||||||||
| MAYONAISE | |||||||||||||
| MOSTERD | |||||||||||||
| MYSTERY | |||||||||||||
| PITTIGE JOPPIESAUS | |||||||||||||
| PEPERSAUS | |||||||||||||
| PROVENCIAL | |||||||||||||
| PICKLES | |||||||||||||
| PILI PILI | |||||||||||||
| SAMURAI | |||||||||||||
| SCHASCHLIK SAUS | |||||||||||||
| TARTAAR | |||||||||||||
| TARTAAR VAN HET HUIS | |||||||||||||
| TRUFFEL MAYONAISE | |||||||||||||
| TOSCAANSE SAUS | |||||||||||||
| TOMATEN KETCHUP | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
| Warme bereiding apart |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STOOFVLEES | |||||||||||||
| STOOFVLEESSAUS | |||||||||||||
| BALLETJES IN TOMATENSAUS | |||||||||||||
| TOMATENSAUS ZONDER BALLETJES | |||||||||||||
| VOL AU VENT | |||||||||||||
| SPAGHETTISAUS | |||||||||||||
| WARME PEPERSAUS | |||||||||||||
| KRIEKEPOTSAUS | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
| Snacks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINI MEXICANO | |||||||||||||
| CURRYWORST | |||||||||||||
| CURRYWORST SPECIAAL | |||||||||||||
| BOULET | |||||||||||||
| BOULET SPECIAAL | |||||||||||||
| SNEEUWWITJE | |||||||||||||
| VIANDEL | |||||||||||||
| SPICY VIANDEL | |||||||||||||
| MEXICANO® | |||||||||||||
| CERVELA BRUIN | |||||||||||||
| CERVELA SPECIAAL | |||||||||||||
| FRIKANDEL XXL | |||||||||||||
| FRIKANDEL XXL SPECIAAL | |||||||||||||
| MAMMOET | |||||||||||||
| MAMMOET SPECIAAL | |||||||||||||
| MEXICANO XXL | |||||||||||||
| BELCANTO XTREME | |||||||||||||
| KROKIDEL XXL | |||||||||||||
| KROKIDEL XXL SPECIAAL | |||||||||||||
| BOULET MAISON | |||||||||||||
| VUURVRETER | |||||||||||||
| PIKANTO | |||||||||||||
| RIBSTER | |||||||||||||
| TWIJFELAAR | |||||||||||||
| ROODKAPJE | |||||||||||||
| SITO® GOLD | |||||||||||||
| ZIGEUNERSTICK | |||||||||||||
| CRIZLY PIKANT | |||||||||||||
| BEREHAP | |||||||||||||
| ARDEENSE SATE | |||||||||||||
| BELCRUNCH | |||||||||||||
| SEPPEKE | |||||||||||||
| HAMBURGER (ENKEL VLEES) | |||||||||||||
| LOEMPIA | |||||||||||||
| LOEMPIDEL | |||||||||||||
| MINI-TOPPERS | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
| Kroketten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BITTERBALLEN | |||||||||||||
| GARNAALBALLETJES | |||||||||||||
| GARNAALKROKET | |||||||||||||
| GOULASHKROKET | |||||||||||||
| KAASBALLETJES | |||||||||||||
| KAASKROKET | |||||||||||||
| KIPKROKET | |||||||||||||
| RAGOEZI | |||||||||||||
| VLEESKROKET | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
| Kip |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHICKEN CHEESE DONUT | |||||||||||||
| KIPPOPCORN (10 STUKS) | |||||||||||||
| CHICKEN RINGS 5ST | |||||||||||||
| SPACE NUGGETS 4 ST | |||||||||||||
| HENNY'S BUCKET | |||||||||||||
| CHIXFINGERS | |||||||||||||
| KIPPETS | |||||||||||||
| DE PERLUT | |||||||||||||
| KIPCORN | |||||||||||||
| TACO | |||||||||||||
| KIPPENBOUTJES | |||||||||||||
| KAASKIPKORN | |||||||||||||
| MEXICANO KIP | |||||||||||||
| CHICKEN TENDERS | |||||||||||||
| SWEET CHICK-IN-CHILI | |||||||||||||
| KIP KAAS PUNT | |||||||||||||
| LUCIFER | |||||||||||||
| MINI LUCIFER | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
| Vis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VISNUGGETS | |||||||||||||
| FISH & CHIPS | |||||||||||||
| MOSSELEN | |||||||||||||
| CALAMARES (6ST) | |||||||||||||
| PICKNICKER | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
| Saté's |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIHANBOUTJE | |||||||||||||
| BROCHETTE | |||||||||||||
| KIPSATÉ | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
| Vegetarisch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHEESE CRACK | |||||||||||||
| HETE KOLEN (5 STUKS) | |||||||||||||
| CHILI CHEESE NUGGETS | |||||||||||||
| MOZZARELLA FINGERS | |||||||||||||
| SOUFLESSE KAAS | |||||||||||||
| SOUFLESSE TOMAAT MOZZARELLA | |||||||||||||
| MINI LOEMPIA | |||||||||||||
| VEGETARISCHE BITTERBALLEN | |||||||||||||
| VEGETARISCHE FRIKANDEL | |||||||||||||
| BAMISCHIJF ROND | |||||||||||||
| VEGETARISCHE MEXICANO | |||||||||||||
| VEGETARISCHE KIPCORN | |||||||||||||
| GOUDA RINGS 5ST | |||||||||||||
| MOZZARELLA BITES 5 ST | |||||||||||||
| VEGETARISCHE VLEESKROKET | |||||||||||||
| VEGETARISCHE PITTASCHOTEL | |||||||||||||
| VEGTRAILETTE | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
| Dranken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COCA COLA BLIK 33CL | |||||||||||||
| COCA COLA ZERO BLIK 33CL | |||||||||||||
| FANTA BLIK 33CL | |||||||||||||
| FANTA LEMON BLIK 33CL | |||||||||||||
| SPRITE BLIK 33CL | |||||||||||||
| ICE TEA BLIK 33CL | |||||||||||||
| ICE TEA PECHE BLIK 33CL | |||||||||||||
| TROPICO BLIK 33CL | |||||||||||||
| CAPRISUN ORANGE | |||||||||||||
| CAPRISUN MULTIVITAMINE | |||||||||||||
| MINI COLA | |||||||||||||
| MINI COLA ZERO | |||||||||||||
| RED BULL BLIK 25CL | |||||||||||||
| COCA COLA 50 CL | |||||||||||||
| COCA COLA ZERO 50CL | |||||||||||||
| CHAUDFONTAINE BLAUW 33CL | |||||||||||||
| JUPILER FLES 25CL | |||||||||||||
| DUVEL 33CL | |||||||||||||
| JUPILER BLIK 35,5CL | |||||||||||||
| JUPILER MAX 50CL | |||||||||||||
| ORVAL | |||||||||||||
| JUPILER 0.0% 35,5CL | |||||||||||||
| WIJN ROSE 25CL | |||||||||||||
| WIJN WIT 25CL | |||||||||||||
| WIJN ROOD 25CL | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
| Desserten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VANILLE IJS | |||||||||||||
| AARDBEI IJS | |||||||||||||
| COOKIES IJS | |||||||||||||
| SPECULOOS IJS | |||||||||||||
| ADVOCAAT IJS | |||||||||||||
| FERRERO IJS | |||||||||||||
| TIRAMISU IJS | |||||||||||||
| BIG CHOCOLATE | |||||||||||||
| PIMS IJS | |||||||||||||
| CHEESECAKE IJS | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
| Diversen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KAPSALON | |||||||||||||
| PITTASCHOTEL | |||||||||||||
| SPAGHETTI | |||||||||||||
| ZILVERUITJES | |||||||||||||
| GEMALEN KAAS | |||||||||||||
| VERSE AJUIN | |||||||||||||
| SATÉ KRUIDEN | |||||||||||||
| GEDROOGDE AJUINTJES | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Sulfiet |
Veggie |
| Cadeaucheque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CADEAUCHEQUE | |||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||